아파트 단지내 상가
전체보기 +번호 | 지역 | 제목 | 관원수 |
---|---|---|---|
3826 | 30명 | ||
3822 | 65명 | ||
3817 | 30명 | ||
3816 | 203명 | ||
3815 | 127명 | ||
3810 | 108명 | ||
3808 | 35명 | ||
3806 | 33명 | ||
3802 | 110명 | ||
3797 | 56명 | ||
3793 | 100+23명 | ||
3791 | 20명 |
프라자 상가 및 복합지역 상가
전체보기 +번호 | 지역 | 제목 | 관원수 |
---|---|---|---|
3827 | 40명 | ||
3825 | 50명 | ||
3823 | 56명 | ||
3821 | 30명 | ||
3819 | 50명 | ||
3814 | 70명 | ||
3812 | 242명 | ||
3811 | 110명 | ||
3809 | 80명 | ||
3804 | 80명 | ||
3803 | 82명 | ||
3798 | 80명 |
초등학교 바로 앞 상가
전체보기 +번호 | 지역 | 제목 | 관원수 |
---|---|---|---|
3813 | 15명 | ||
3795 | 110명 | ||
3788 | 75명 | ||
3786 | 81명 | ||
3783 | 36명 | ||
3782 | 35명 | ||
3781 | 133명 | ||
3776 | 12명 | ||
3773 | 160명 | ||
3763 | 40명 | ||
3757 | 110명 | ||
3745 | 37명 |
입주 및 기존 신설 체육관 자리
전체보기 +번호 | 지역 | 제목 | 관원수 |
---|---|---|---|
3828 | 입주 신설자리명 | ||
3820 | 입주 신설자리명 | ||
3807 | 신설자리명 | ||
3800 | 입주 신설자리명 | ||
3796 | 입주 신설자리명 | ||
3785 | 입주 신설자리명 | ||
3771 | 기존 신설자리명 | ||
3748 | 신설자리명 | ||
3740 | 입주 신설자리명 | ||
3723 | 신설자리명 | ||
3707 | 입주 신설자리명 | ||
3696 | 입주 신설자리명 |
합기도 및 기타무술
전체보기 +번호 | 지역 | 제목 | 관원수 |
---|---|---|---|
3829 | 35명 | ||
3755 | 97명 | ||
3741 | 15명 | ||
3732 | 91명 | ||
3686 | 40명 | ||
3666 | 35~40명 | ||
3620 | 63명 | ||
3593 | 72명명 | ||
3583 | 45명 | ||
3495 | 80명 | ||
3485 | 10명 | ||
3428 | 50~60명 |
줄넘기 전문
전체보기 +번호 | 지역 | 제목 | 관원수 |
---|---|---|---|
3824 | 192명 | ||
3799 | 125명 | ||
3777 | 신설자리명 | ||
3767 | 55명 | ||
3766 | 110명 | ||
3764 | 140명 | ||
3756 | 132명 | ||
3751 | 136명 | ||
3746 | 52명 | ||
3743 | 103명 | ||
3734 | 170명 | ||
3719 | 135명 |