아파트 단지내 상가
전체보기 +번호 | 지역 | 제목 | 관원수 |
---|---|---|---|
3859 | 63명 | ||
3858 | 105명 | ||
3855 | 125명 | ||
3854 | 30명 | ||
3852 | 325+60명 | ||
3845 | 55명 | ||
3844 | 126명 | ||
3840 | 245명 | ||
3839 | 35명 | ||
3838 | 82명 | ||
3836 | 25명 | ||
3833 | 41명 | ||
3826 | 30명 | ||
3822 | 65명 |
프라자 상가 및 복합지역 상가
전체보기 +번호 | 지역 | 제목 | 관원수 |
---|---|---|---|
3856 | 25명 | ||
3853 | 40명 | ||
3850 | 36명 | ||
3848 | 133명 | ||
3841 | 60명 | ||
3837 | 170명 | ||
3835 | 48명 | ||
3834 | 170명 | ||
3831 | 85명 | ||
3830 | 90명 | ||
3827 | 40명 | ||
3825 | 50명 | ||
3823 | 56명 | ||
3821 | 30명 |
초등학교 바로 앞 상가
전체보기 +번호 | 지역 | 제목 | 관원수 |
---|---|---|---|
3857 | 35명 | ||
3851 | 60명 | ||
3846 | 65명 | ||
3842 | 95명 | ||
3813 | 15명 | ||
3795 | 110명 | ||
3788 | 75명 | ||
3786 | 81명 | ||
3783 | 36명 | ||
3782 | 35명 | ||
3781 | 133명 | ||
3776 | 12명 | ||
3773 | 160명 | ||
3763 | 40명 |
입주 및 기존 신설 체육관 자리
전체보기 +번호 | 지역 | 제목 | 관원수 |
---|---|---|---|
3860 | 입주 신설자리명 | ||
3832 | 입주 신설자리명 | ||
3828 | 입주 신설자리명 | ||
3820 | 입주 신설자리명 | ||
3807 | 신설자리명 | ||
3800 | 입주 신설자리명 | ||
3796 | 입주 신설자리명 | ||
3785 | 입주 신설자리명 | ||
3771 | 기존 신설자리명 | ||
3748 | 신설자리명 | ||
3740 | 입주 신설자리명 | ||
3723 | 신설자리명 | ||
3707 | 입주 신설자리명 | ||
3696 | 입주 신설자리명 |
합기도 및 기타무술
전체보기 +번호 | 지역 | 제목 | 관원수 |
---|---|---|---|
3829 | 30명 | ||
3755 | 97명 | ||
3741 | 15명 | ||
3732 | 91명 | ||
3686 | 40명 | ||
3666 | 35~40명 | ||
3620 | 63명 | ||
3593 | 72명명 | ||
3583 | 45명 | ||
3495 | 80명 | ||
3485 | 10명 | ||
3428 | 50~60명 | ||
3362 | 70명 | ||
3357 | 45명 |
줄넘기 매매
전체보기 +번호 | 지역 | 제목 | 관원수 |
---|---|---|---|
3849 | 160명 | ||
3847 | 신설자리명 | ||
3843 | 135명 | ||
3824 | 192명 | ||
3799 | 125명 | ||
3777 | 신설자리명 | ||
3767 | 55명 | ||
3766 | 110명 | ||
3764 | 140명 | ||
3756 | 132명 | ||
3751 | 136명 | ||
3746 | 52명 | ||
3743 | 103명 | ||
3734 | 170명 |