아파트 단지내 상가
전체보기 +번호 | 지역 | 제목 | 관원수 |
---|---|---|---|
3770 | 105명 | ||
3768 | 150명 | ||
3762 | 52명 | ||
3761 | 55명 | ||
3758 | 80명 | ||
3753 | 160명 | ||
3752 | 225명 | ||
3747 | 40명 | ||
3744 | 120명 | ||
3742 | 30명 | ||
3739 | 35명 | ||
3737 | 170명 |
프라자 상가 및 복합지역 상가
전체보기 +번호 | 지역 | 제목 | 관원수 |
---|---|---|---|
3772 | 103명 | ||
3769 | 47명 | ||
3765 | 55명 | ||
3760 | 35명 | ||
3759 | 110명 | ||
3754 | 115명 | ||
3750 | 30명 | ||
3749 | 30명 | ||
3738 | 65명 | ||
3736 | 36명 | ||
3733 | 250명 | ||
3729 | 34명 |
초등학교 바로 앞 상가
전체보기 +번호 | 지역 | 제목 | 관원수 |
---|---|---|---|
3773 | 160명 | ||
3763 | 40명 | ||
3757 | 110명 | ||
3745 | 37명 | ||
3730 | 70~80명 | ||
3726 | 20명 | ||
3724 | 135명 | ||
3722 | 100명 | ||
3717 | 33명 | ||
3710 | 84+6명 | ||
3708 | 158+10명 | ||
3706 | 60명 |
입주 및 기존 신설 체육관 자리
전체보기 +번호 | 지역 | 제목 | 관원수 |
---|---|---|---|
3771 | 기존 신설자리명 | ||
3748 | 신설자리명 | ||
3740 | 입주 신설자리명 | ||
3723 | 신설자리명 | ||
3707 | 입주 신설자리명 | ||
3696 | 입주 신설자리명 | ||
3689 | 입주신설자리명 | ||
3680 | 기존 신설명 | ||
3675 | 기존 신설자리명 | ||
3672 | 입주신설자리명 | ||
3664 | 입주 신설자리명 | ||
3661 | 신설자리명 |
합기도 및 기타무술
전체보기 +번호 | 지역 | 제목 | 관원수 |
---|---|---|---|
3755 | 97명 | ||
3741 | 15명 | ||
3732 | 91명 | ||
3686 | 40명 | ||
3666 | 35~40명 | ||
3620 | 63명 | ||
3593 | 72명명 | ||
3583 | 45명 | ||
3495 | 80명 | ||
3485 | 10명 | ||
3428 | 50~60명 | ||
3362 | 70명 |
줄넘기 전문
전체보기 +번호 | 지역 | 제목 | 관원수 |
---|---|---|---|
3767 | 55명 | ||
3766 | 110명 | ||
3764 | 140명 | ||
3756 | 132명 | ||
3751 | 136명 | ||
3746 | 52명 | ||
3743 | 103명 | ||
3734 | 170명 | ||
3719 | 135명 | ||
3714 | 84명 | ||
3703 | 140명 | ||
3697 | 50명 |